Republic of MacedoniaAccording to the Electoral Law, if there is no outrigth winner in the district (majority) races, the two candidates who received the most votes will compete in the second round. The table below is based on preliminary and unofficial information published by the dailies Dnevnik on October 21 and 22 and Nova Makedonija on October 23. It was updated with the official results for the election districts in which there was a clear winner elected in Round 1. The table shows the party affiliation of the candidates who were elected in Round 1 and those who will compete in Round 2 on November 1. The number of votes for each candidate in the first round is also shown, although there were minor differences in the vote count given by the different sources.
The coalition VMRO-DPMNE/DA appears to have a total of 55 candidates in the second round (39 placed first in their districts in Round 1 and 16 placed second). The ruling SDSM seems to have placed a total of 49 candidates for the second round (14 in first place and 35 in second).
| Election District |
Round 1 Winner | Round 1 Runner-up |
|---|---|---|
| 1 | VMRO-DPMNE/DA 6,591 | SPM 5,427 |
| 2 | SDSM 8,007 | VMRO-DPMNE/DA 6,776 |
| 3 | VMRO-DPMNE/DA 6,180 | SDSM 3,699 |
| 4 | SDSM 6,428 | VMRO-DPMNE/DA 5,169 |
| 5 | VMRO-DPMNE/DA 6,996, elected in round 1 | |
| 6 | VMRO-DPMNE/DA 6,548 | SDSM 4,292 |
| 7 | VMRO-DPMNE/DA 5,920 | SDSM 5,054 |
| 8 | LDP-DPM 4,552 | VMRO-DPMNE/DA 3,595 |
| 9 | SDSM 7,691, elected in round 1 | |
| 10 | VMRO-DPMNE/DA 6,861 | SDSM 4,361 |
| 11 | VMRO-DPMNE/DA 8,246, elected in round 1 | |
| 12 | VMRO-DPMNE/DA 8,581, elected in round 1 | |
| 13 | VMRO-DPMNE/DA 6,382 | SDSM 3,791 |
| 14 | VMRO-DPMNE/DA 5,630 | SPM 4,852 |
| 15 | SPM 7,030, elected in round 1 | |
| 16 | SDSM 7,734, elected in round 1 | |
| 17 | VMRO-DPMNE/DA 3,326 | SDSM 2,621 |
| 18 | VMRO-DPMNE/DA 3,659 | PDP 3,084 |
| 19 | VMRO-DPMNE/DA 4,475 | SDSM 3,085 |
| 20 | SDSM 5,970 | DA/VMRO-DPMNE 2,150 |
| 21 | PDP 16,019, elected in round 1 | |
| 22 | SDSM 6,208 | VMRO-DPMNE/DA 4,884 |
| 23 | SDSM 6,769 | VMRO-DPMNE/DA 6,358 |
| 24 | SDSM 5,946 | VMRO-DPMNE/DA 5,398 |
| 25 | VMRO-DPMNE/DA 5,774 | SDSM 2,959 |
| 26 | VMRO-DPMNE/DA 4,136 | LDP-DPM 3,917 |
| 27 | VMRO-DPMNE/DA 6,379 | SDSM 5,219 |
| 28 | VMRO-DPMNE/DA 5,969 | SDSM 4,278 |
| 29 | VMRO-DPMNE/DA 5,858 | SDSM 3,931 |
| 30 | VMRO-DPMNE/DA 6,467 | SDSM 5,228 |
| 31 | VMRO-DPMNE/DA 6,366 | SDSM 3,676 |
| 32 | VMRO-DPMNE/DA 7,885, elected in round 1 | |
| 33 | VMRO-DPMNE/DA 6,296 | SDSM 4,077 |
| 34 | VMRO-DPMNE/DA 5,964 | SDSM 3,771 |
| 35 | VMRO-DPMNE/DA 7,611 | SDSM 3,749 |
| 36 | VMRO-DPMNE/DA 6,634 | SDSM 5,299 |
| 37 | VMRO-DPMNE/DA 6,725 | SDSM 4,825 |
| 38 | SDSM 5,740 | VMRO-DPMNE/DA 4,573 |
| 39 | SDSM 6,141 | VMRO-DPMNE/DA 6,122 |
| 40 | SDSM 4,575 | VMRO-DPMNE/DA 3,941 |
| 41 | SDSM 4,965 | VMRO-DPMNE/DA 4,188 |
| 42 | PDPA-NDP 6,710, elected in round 1 | |
| 43 | PDPA-NDP 5,921 | SDSM 1,463 |
| 44 | PDP 6,731, elected in round 1 | |
| 45 | SDSM 3,993 | VMRO-DPMNE/DA 3,413 |
| 46 | SDSM 5,450 | VMRO-DPMNE/DA 2,518 |
| 47 | SDSM 5,237 | VMRO-DPMNE/DA 5,233 |
| 48 | VMRO-DPMNE/DA 5,467 | SDSM 5,040 |
| 49 | SDSM 6,006, elected in round 1 | |
| 50 | SDSM 7,157, elected in round 1 | |
| 51 | LDP-DPM 3,188 | PDP 2,495 |
| 52 | PDP 11,152, elected in round 1 | |
| 53 | PDP 7,049 | PDA-VP 4,148 |
| 54 | PDPA-NDP 4,249 | DPTM-SPM-PCERM-DPPR-SDA 2,363 |
| 55 | PDP 12,375, elected in round 1 | |
| 56 | PDP 18,053, elected in round 1 | |
| 57 | LDP-DPM 4,753 | SDSM 2,897 |
| 58 | PDPA-NDP 9,349, elected in round 1 | |
| 59 | PDPA-NDP 8,783, elected in round 1 | |
| 60 | PDP 15,435, elected in round 1 | |
| 61 | VMRO-DPMNE/DA 3,234 | SDSM 2,884 |
| 62 | VMRO-DPMNE/DA 7,462 | SDSM 3,085 |
| 63 | VMRO-DPMNE/DA 6,847 | LDP-DPM 3,150 |
| 64 | PDP 7,939, elected in round 1 | |
| 65 | VMRO-DPMNE/DA 7,909, elected in round 1 | |
| 66 | independent 3,440 | PDPA-NDP 3,040 |
| 67 | VMRO-DPMNE/DA 7,312 | SDSM 3,861 |
| 68 | VMRO-DPMNE/DA 6,979 | SDSM 4,287 |
| 69 | VMRO-DPMNE/DA 8,775, elected in round 1 | |
| 70 | VMRO-DPMNE/DA 7,261 | SDSM 4,165 |
| 71 | VMRO-DPMNE/DA 6,936 | LDP-DPM 3,416 |
| 72 | DA/VMRO-DPMNE 6,036 | SDSM 4,139 |
| 73 | LD/VMRO-DPMNE/DA 3,615 | SDSM 2,935 |
| 74 | SDSM 4,500 | DA/VMRO-DPMNE 4,153 |
| 75 | PDP 7,332, elected in round 1 | |
| 76 | VMRO-DPMNE/DA 5,497 | SDSM 4,028 |
| 77 | VMRO-DPMNE/DA 5,046 | SDSM 4,481 |
| 78 | VMRO-DPMNE/DA 5,447 | SDSM 4,021 |
| 79 | VMRO-DPMNE/DA 4,600 | SDSM 3,000 |
| 80 | VMRO-DPMNE/DA 4,659 | SDSM 3,188 |
| 81 | PDP 13,125, elected in round 1 | |
| 82 | VMRO-DPMNE/DA 5,239 | SDSM 2,941 |
| 83 | VMRO-DPMNE/DA 5,673 | SDSM 2,373 |
| 84 | PDPA-NDP 5,115 | DA/VMRO-DPMNE 2,130 |
Note that the first round of the elections will be repeated at 30 polling stations in election district 85 due to irregularities in the voting on October 18.
A list of elected candidates - both elected under the proportional principle and in individual districts - is available on a separate page.